CANONE CONCESSIONE LOCULI
CANONE CONCESSIONE LOCULI
TARIFFE CONCESSIONE LOCULI | ||||||
ANNI | I FILA | II FILA | III FILA | IV FILA | V FILA | VI FILA |
1 | 60,44 | 73,88 | 53,73 | 33,58 | 23,51 | 20,14 |
2 | 120,9 | 147,78 | 107,48 | 67,18 | 47,02 | 40,3 |
3 | 181,35 | 221,65 | 161,2 | 100,75 | 70,53 | 60,44 |
4 | 241,8 | 295,53 | 214,93 | 134,33 | 94,03 | 80,6 |
5 | 302,25 | 369,42 | 268,68 | 167,92 | 117,55 | 100,75 |
6 | 362,71 | 443,31 | 322,41 | 201,5 | 141,05 | 120,9 |
7 | 423,15 | 517,2 | 376,13 | 235,09 | 164,56 | 141,05 |
8 | 483,61 | 591,09 | 429,88 | 268,68 | 188,08 | 161,2 |
9 | 544,05 | 664,96 | 483,61 | 302,25 | 211,58 | 181,35 |
10 | 604,51 | 738,85 | 537,35 | 335,83 | 235,09 | 201,5 |
11 | 664,96 | 812,73 | 591,09 | 369,42 | 258,59 | 221,65 |
12 | 725,41 | 886,62 | 644,81 | 403,01 | 282,11 | 241,8 |
13 | 785,86 | 960,51 | 698,55 | 436,59 | 305,62 | 261,95 |
14 | 846,32 | 1034,39 | 752,29 | 336,95 | 329,12 | 282,11 |
15 | 906,76 | 1108,25 | 806,02 | 503,75 | 352,63 | 302,25 |
16 | 967,22 | 1182,16 | 859,75 | 537,35 | 376,13 | 322,41 |
17 | 1027,66 | 1256,04 | 913,49 | 570,93 | 399,65 | 342,55 |
18 | 1088,12 | 1329,92 | 967,22 | 604,51 | 423,15 | 362,71 |
19 | 1148,56 | 1403,82 | 1020,95 | 638,1 | 446,66 | 382,85 |
20 | 1209,02 | 1477,7 | 1074,69 | 671,69 | 470,18 | 403,01 |
PAGO PA: | https://www.comune.catanzaro.it/pagopa-il-nuovo-sistema-dei-pagamenti-del-comune-di-catanzaro/ | |||||
C/C POSTALE: | 72298250 | |||||
CODICE IBAN: | IT20F0103004400000000507296 | |||||
INTESTATO A: | COMUNE DI CATANZARO | |||||
CAUSALE: | RINNOVO CONCESSIONE ANNI ___________ LOCULO SALMA DI___________ | |||||
MARCA DA BOLLO: | EURO 16,00 |
CANONE LUCE VOTIVA
MESE | CANONE | CONTRATTO ALLACCIO O TRASFERIMENTO IMPIANTO | TOTALE |
GENNAIO | 26,65 | 19,99 | 46,63 |
FEBBRAIO | 24,42 | 19,99 | 44,41 |
MARZO | 22,2 | 19,99 | 42,19 |
APRILE | 19,99 | 19,99 | 39,97 |
MAGGIO | 17,76 | 19,99 | 37,74 |
GIUGNO | 15,54 | 19,99 | 35,52 |
LUGLIO | 13,32 | 19,99 | 33,31 |
AGOSTO | 11,1 | 19,99 | 31,09 |
SETTEMBRE | 8,88 | 19,99 | 28,87 |
OTTOBRE | 6,67 | 19,99 | 26,65 |
NOVEMBRE | 4,44 | 19,99 | 24,42 |
DICEMBRE | 2,23 | 19,99 | 22,2 |
MODALITA’ PAGAMENTO
C/C POSTALE N° 28809911
IBAN N°: IT92Y0760104400000028809911
INTESTATO A: COMUNE DI CATANZARO LAMPADE VOTIVE
CAUSALE: ALLACCIO IMPIANTO LUCE PER IL LOCULO DI (NOME SALMA)
ESEGUITO DA: (NOME CONCESSIONARIO)
CANONE CONCESSIONE LOCULI BAMBINI
ANNI | PRIMA FILA | SECONDA FILA | TERZA FILA | QUARTA FILA | QUINTA FILA |
SESTA FILA |
1 | 25,21 € | 30,25 € | 20,17 € | 12,60 € | 10,08 € | 10,08 € |
2 | 50,42 € | 60,50 € | 40,33 € | 25,21 € | 20,17 € | 20,17 € |
3 | 75,62 € | 90,75 € | 60,50 € | 37,81 € | 30,25 € | 45,37 € |
4 | 100,83 € | 121,00 € | 80,67 € | 50,42 € | 40,33 € | 60,50 € |
5 | 126,04 € | 151,25 € | 100,83 € | 63,02 € | 50,42 € | 75,62 € |
6 | 151,25 € | 181,50 € | 121,00 € | 75,62 € | 60,50 € | 90,75 € |
7 | 176,46 € | 211,75 € | 141,17 € | 88,23 € | 70,58 € | 105,87 € |
8 | 201,67 € | 242,00 € | 161,33 € | 100,83 € | 80,67 € | 121,00 € |
9 | 226,87 € | 272,25 € | 181,50 € | 113,44 € | 90,75 € | 136,12 € |
10 | 252,08 € | 302,50 € | 201,67 € | 126,04 € | 100,83 € | 151,25 € |
11 | 277,29 € | 332,75 € | 221,83 € | 138,65 € | 110,92 € | 166,37 € |
12 | 302,50 € | 363,00 € | 242,00 € | 151,25 € | 121,00 € | 181,50 € |
13 | 327,71 € | 393,25 € | 262,17 € | 163,85 € | 131,08 € | 196,62 € |
14 | 352,92 € | 423,50 € | 282,33 € | 176,46 € | 141,17 € | 211,75 € |
15 | 378,12 € | 453,75 € | 302,50 € | 189,06 € | 151,25 € | 226,87 € |
16 | 403,33 € | 484,00 € | 322,67 € | 201,67 € | 161,33 € | 242,00 € |
17 | 428,54 € | 514,25 € | 342,83 € | 214,27 € | 171,42 € | 257,12 € |
18 | 453,75 € | 544,50 € | 363,00 € | 226,87 € | 181,50 € | 272,25 € |
19 | 478,96 € | 574,75 € | 383,17 € | 239,48 € | 191,68 € | 287,37 € |
20 | 504,17 € | 605,00 € | 403,33 € | 252,08 € | 201,67 € | 302,50 € |
MODALITA’ PAGAMENTO
C/C POSTALE N° 72298250
INTESTATO A: COMUNE DI CATANZARO CONCESSIONE LOCULI CAUSALE: CONCESSIONE PER ONERI COMUNALI
ESEGUITO DA: (NOME CONCESSIONARIO DEL LOCULO)
CANONE CONCESSIONE CIPPO ADULTI
ANNI 10 |
873,19 € |
|
ANNI 5 |
436,59 € |
CANONE CONCESSIONE CIPPO BAMBINI
ANNI 10 |
436,59 € |
|
ANNI 5 |
218,29 € |
MODALITA’ PAGAMENTO
C/C POSTALE N° 72298250
INTESTATO A: COMUNE DI CATANZARO CONCESSIONE LOCULI CAUSALE: CONCESSIONE PER ONERI COMUNALI
ESEGUITO DA: (NOME CONCESSIONARIO DEL LOCULO)
CANONE CONCESSIONE LOCULI OSSARI
ANNI | PRIMA FILA | SECONDA FILA | TERZA FILA | QUARTA FILA | QUINTA FILA |
SESTA FILA |
10 | 40,33 € | 60,50 € | 60,50 € | 50,42 € | 30,25 € | 25,21 € |
20 | 80,67 € | 121,00 € | 121,00 € | 100,83 € | 60,50 € | 50,42 € |
30 | 121,00 € | 181,50 € | 181,50 € | 151,25 € | 90,75 € | 75,63 € |
40 | 161,33 € | 242,00 € | 242,00 € | 201,67 € | 121,00 € | 100,83 € |
50 | 201,67 € | 302,50 € | 302,50 € | 252,08 € | 151,25 € | 126,04 € |
60 | 242,00 € | 363,00 € | 363,00 € | 302,50 € | 181,50 € | 151,25 € |
70 | 282, 33 € | 4263,50 € | 423,50 € | 352,92 € | 211,75 € | 176,46 € |
80 | 322,67 € | 484,00 € | 484,00 € | 403,33 € | 242,00 € | 201,67 € |
90 | 363,00 € | 544,50 € | 544,50 € | 453,75 € | 272,25 € | 226,88 € |
99 | 403,33 € | 605,00 € | 605,00 € | 504,17 € | 302,50 € | 252,08 € |
MODALITA’ PAGAMENTO
C/C POSTALE N° 72298250
INTESTATO A: COMUNE DI CATANZARO CONCESSIONE LOCULI CAUSALE: CONCESSIONE PER ONERI COMUNALI
ESEGUITO DA: (NOME CONCESSIONARIO DEL LOCULO)
TARIFFA INUMAZIONE ARTI E ABORTI
TARIFFE OPERAZIONI CIMITERIALI
ART |
SERVIZIO |
IMPORTO € (IVA INCLUSA) |
A1 | INUMAZIONE FERETRO SALMO ADULTA | 186,66 |
A2 | INUMAZIONE BAMBINI | 93,33 |
A3 | INUMAZIONE PARTI ABORTIVE E/O PARTI ANATOMICHE | 32,30 |
B1 | TUMULAZIONE FERETRO IN LOCULO TIPO A PUNTA | 108,90 |
B2 | TUMULAZIONE FERETRO IN LOCULO TIPO A PARETE | 140,00 |
B3 | TUMULAZIONE FERETRO IN EDICOLA PRIVATA IPOGEA CAPPELLA/TOMBA | 145,18 |
B4 | TUMULAZIONE CASSETTE RESTI MORTALI URNE CINERARIE IN CELLETTA OSSARIA COMUNALE | 46,70 |
B5 | TUMULAZIONE CENERI O RESTI OSSEI IN CELLETTA OSSARIA IN EDICOLA PRIVATA CAPPELLA/TOMBA | 62,22 |
C1 | ESTUMULAZIONE ORDINARIA FERETRO PER FINE CONCESSIONE O ALTRA CAUSA | 165,92 |
C2 | ESTUMULAZIONE ORDINARIA FERETRO CON NUOVA TUMULAZIONE IN MEDESIMO LOCULO | 186,66 |
C3 | ESTUMULAZIONE CASSETTA RESTI MORTALI ED URNE CINERARIE DA CELLETTA OSSARIO | 46,66 |
D1 | ESUMAZIONE FERETRO ADULTO | 186,66 |
D2 | ESUMAZIONE FERETRO BAMBINO CON PERSONA MINORE DI 10 ANNI | 93,33 |
D3 | ESUMAZIONE ARTI ANATOMICHE O ABORTI | 46,67 |
D4 | ESUMAZIONE FERETRO CON INUMAZIONE NELLA STESSA FOSSA | 191,85 |
E1 | TRASLAZIONE FERETRO DA LOCULO A PUNTA A LOCULO A PUNTA | 140,00 |
E2 | TRASLAZIONE FERETRO DA LOCULO A PUNTA A LOCULO A PARETE | 155,55 |
E3 | TRASLAZIONE FERETRO DA LOCULO A PARETE A LOCULO A PUNTA | 155,55 |
E4 | TRASLAZIONE FERETRO DA LOCULO A PARETE A LOCULO A PARETE | 176,30 |
E5 | TRASLAZIONE FERETRO DA LOCULO A FOSSA | 217,77 |
E6 | TRASLAZIONE FERETRO DA FOSSA A LOCULO | 217,77 |
E7 | TRASLAZIONE FERETRO DA FOSSA A FOSSA | 279,99 |
E8 | TRASLAZIONE FERETRO PER ALTRA CAUSA | 155,55 |
E9 | TRASLAZIONE CASSETTE RESTI MORTALI ED URNE CINERARIE DA CELLETTE OSSARIO IN CELLETTE OSSARIO | 57,03 |
E10 | TRASLAZIONE CASSETTE RESTI MORTALI ED URNE CINERARIE DA CELLETTE OSSARIO A CELLETTE/CAPPELLA/TOMBA | 77,59 |
E11 | TRASLAZIONE CASSETTE RESTI MORTALI DA ALTRE COLLOCAZIONI (OSSARIO COMUNE, LOCULI, ECC) IN LOCULI Già
OCCUPATI DA SALME |
82,96 |
F1 | RICOGNIZIONE PER SOLA VERIFICA INTERNA DEI LOCULI OCCUPATI DA SALME SENZA MOVIMENTAZIONE DEL FERETRO | 72,59 |
F2 | BONIFICA PER VERIFICA INTERNA DEI LOCULI PER ORDINE A.S.P. | 77,78 |
F3 | SIGILLATURA | 72,60 |
F4 | TARGHETTA | 25,93 |
F6 | TRASPORTO DA UN CIMITERO ALL’ALTRO | 51,85 |
F10 | RITIRO URNE PRODOTTI ABORTIVI CON TRATTA “OSPEDALE CIVILE- VIA PAGLIA” | 31,11 |
F11 | FISSAGGIO TARGHETTA SU URNE PRODOTTI ABORTIVI | 10,37 |
F12 | STOCCAGGIO RIFIUTI CIMITERIALI | 46,65 |
F13 | CASSONE ESTERNO IN ZINCO | 300,73 |
F14 | CASSONE ESTERNO IN ZINCO FUORI MISURA | 362,95 |
F15 | CASSETTINA OSSARIO IN LAMIERA ZINCATA DA 55 CM | 15,55 |
F16 | CASSETTINA LEGNO PER ARTO 65x30x30 CM | 31,11 |
F17 | CASSETTINA LEGNO PER FETI 28x19x20 CM | 46,67 |
F18 | COFANO IN CELLULOSA BIO DEGRADABILE | 25,93 |
F19 | CASSETTINA LAMIERA ZINCATA PER ARTO 65x30x30 | 51,85 |
F20 | SIGILLATURA CASSETTINA METALLICA IN LAMIERA ZINCATA | 15,55 |
F21 | RICEVIMENTO SALMA DA ALTRO COMUNE O ENTE IN ORARIO DI SERVIZIO | 124,44 |
F22 | RICEVIMENTO SALMA DA ALTRO COMUNE O ENTE FUORI ORARIO SERVIZIO | 207,40 |
S01 | SERVIZIO FUNERARIO ALL’INTERNO DEL COMUNE | 1.244,40 |
S02 | SERVIZIO FUNERARIO FUORI COMUNE | 2,60 |
I pagamenti riguardanti le OPERAZIONI CIMITERIALI possono essere effettuati con le seguenti modalità:
- PAGAMENTO IN CONTANTI;
- PAGAMENTO TRAMITE POS;
- PAGAMENTO CON ASSEGNO BANCARIO;
- PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO: IBAN : IT 71 X 05387 04400 000003296631 BIC (CODICE SWIFT) : BPMOIT22XXX
CAUSALE: (ARTICOLO DI RIFERIMENTO OPERAZIONE) PER IL DEFUNTO (NOME SALMA)
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link