Sono andate in archivio le qualifiche del GP di Thailandia, primo appuntamento del Mondiale 2024 di MotoGP. Sul circuito di Buriram i centauri hanno spinto al limite in cerca della miglior performance possibile, che potesse garantire loro una posizione privilegiata in griglia di partenza sia per la Sprint Race (ore 09.00 italiane) di oggi che per il GP di domani.
Era interessante comprendere se Francesco Bagnaia sarebbe riuscito a fare dopo le iniziali difficoltà delle prove libere di ieri. Pecco nel day-1 non aveva iniziato bene, prendendo una strada sull’assetto sbagliata. Nel corso delle pre-qualifiche la situazione sembrava migliorata, ma sappiamo cosa è accaduto con la questione “bandiera gialla”. Avere uno start nella prima fila era determinante per riuscire a imporre il proprio ritmo, specie su un tracciato su cui non è semplice sorpassare.
Una p.1 in cui Marc Marquez era tra i candidati alla pole per quanto fatto vedere in termini di continuità. La consistenza dello spagnolo si è rivelata un marchio di fabbrica nel corso di questo fine-settimana e la sua capacità di essere esplosivo al tempo stesso era da temere in vista del time-attack. C’era curiosità anche su eventuali inserimenti da parte di Alex Marquez e di Marco Bezzecchi, con il romagnolo che sull’Aprilia ha fatto vedere cose interessanti.
I fratelli Marc e Alex Marquez hanno monopolizzato la scena, con il n.93 che si è preso la prima pole-position dell’anno a precedere la Ducati Gresini e Francesco Bagnaia. Una bella prestazione dei due spagnoli, che con questo risultato hanno fatto la storia perché mai era accaduto che due fratelli finissero primo e secondo. Ottimo il risultato di Pecco, in prima fila, dopo i problemi di ieri. Di seguito la griglia:
GRIGLIA DI PARTENZA GP THAILANDIA MOTOGP 2025
1. Marc Marquez (Ducati)
2. Alex Marquez (Ducati Gresini)
3. Francesco Bagnaia (Ducati)
4. Jack Miller (Yamaha Pramac)
5. Ai Ogura (Aprilia Trackhouse)
6. Pedro Acosta (KTM)
7. Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse)
8. Marco Bezzecchi (Aprilia)
9. Franco Morbidelli (Ducati VR46) Penalizzato di tre posizioni in griglia
10. Fabio Quartararo (Yamaha)
11. Joan Mir (Honda)
12. Johann Zarco (Honda Castrol)
13. Fabio Di Giannantonio (Ducati)
14. Brad Binder (KTM)
15. Fermin Aldeguer (Ducati)
16. Luca Marini (Honda)
17. Miguel Oliveira (Yamaha Pramac)
18. Maverick Vinales (KTM Tech3)
19. Alex Rins (Yamaha)
20. Enea Bastianini (KTM Tech3)
21. Somkiat Chantra (Honda)
22. Lorenzo Savadori (Aprilia)
RISULTATI E CLASSIFICA QUALIFICHE GP THAILANDIA MOTOGP 2025
Q2:
1 93 Marc MARQUEZ SPA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’28.782 3 9 340.6
2 73 Alex MARQUEZ SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’28.928 3 8 0.146 0.146 337.5
3 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’28.955 5 8 0.173 0.027 339.6
4 43 YAMAHA Jack MILLER AUS Prima Pramac Yamaha MotoGP 1’29.090 5 8 0.308 0.135 338.5
5 79 APRILIA Ai OGURA JPN Trackhouse MotoGP Team 1’29.134 3 9 0.352 0.044 339.6
6 21 Franco MORBIDELLI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1’29.171 6 8 0.389 0.037 339.6
7 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’29.320 8 8 0.538 0.149 339.6
8 25 APRILIA Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse MotoGP Team 1’29.367 7 9 0.585 0.047 341.7
9 72 APRILIA Marco BEZZECCHI ITA Aprilia Racing Q2 1’29.381 3 6 0.599 0.014 339.6
10 20 YAMAHA Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Te 1’29.389 9 9 0.607 0.008 340.6
11 36 Joan MIR SPA Honda HRC Castrol HONDA 1’29.422 6 7 0.640 0.033 332.3
12 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 1’29.609 3 8 0.827 0.187 335.4
Q1:
1 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’29.180 3 4 338.5
2 43 Jack MILLER AUS Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1’29.186 7 7 0.006 0.006 336.4
3 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1’29.237 7 7 0.057 0.051 339.6
4 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’29.468 6 7 0.288 0.231 338.5
5 54 Fermin ALDEGUER SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’29.484 9 9 0.304 0.016 335.4
6 10 Luca MARINI ITA Honda HRC Castrol HONDA 1’29.532 6 7 0.352 0.048 334.3
7 88 Miguel OLIVEIRA POR Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1’29.587 6 7 0.407 0.055 335.4
8 12 Maverick VIÑALES SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 1’29.701 5 7 0.521 0.114 338.5
9 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1’29.733 6 8 0.553 0.032 335.4
10 23 Enea BASTIANINI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 1’29.916 7 8 0.736 0.183 336.4
11 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda LCR HONDA 1’30.076 7 8 0.896 0.160 332.3
12 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing APRILIA 1’30.630 6 8 1.450 0.554 337.5
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link