La gara di Montevarchi andrà a chiudere gli Internazionali d’Italia MX 2025 e le gare pre-stagionali, per lo meno quelle in suolo italiaco. orari
Sul tracciato toscano, quindi, i piloti avranno l’ultima occasione per testare la loro condizione fisica e le loro moto prima di buttarsi al 100% sugli impegni principali della loro stagione.
Nonostante rispetto a Mantova il numero degli iscritti cali per tutte le categorie, nella MX1 si aggiungono alla lista Glenn Coldenhoff e Brian Bogers. I due olandesi, completano con Andrea Bonacorsi la line-up del team ufficiale Fantic.
Proprio l’italiano, tra l’altro, proverà a conquistare il titolo nonostante il favorito d’obbligo rimanga Tim Gajser, autore di una doppietta nel fango di Mantova. Proprio il fango, tra l’altro, potrebbe essere protagonista anche in Toscana visto le condizioni meteo avverse che stanno colpendo la Regione.
Un fattore che andrebbe mischiare le carte, un po’ come fatto in Lombardia, soprattutto nella MX2. A presentarsi con la tabella rossa a Montevarchi sarà Andrea Adamo, ma la difesa della prima posizione sarà certamente ardua.
Internazionali d’Italia MX 2025, Montevarchi: orari
C’è sempre un certo interesse in più quando in una certa gara, oltre alla vittoria di giornata, ci si gioca anche il titolo del campionato. Anche se si tratta di un campionato pre-stagionale e asseganto in sole due prove.
Se anche voi avete questo interesse, non dovrete far altro che collegarvi al sito Federmoto.tv e premere play sulla diretta. Una diretta che sarà visibile gratuitamente per i tesserati FMI o che sarà sbloccabile pagando 10 euro.
Gli orari delle gare? Li avete qui sotto…
125 Gara 1 | Ore 12:00 |
MX2 Gara 1 | Ore 12:50 (Diretta) |
MX1 Gara 1 | Ore 13;45 (Diretta) |
125 Gara 2 | Ore 14:40 (Diretta) |
MX2 Gara 2 | Ore 15:30 (Diretta) |
MX1 Gara 1 | Ore 16:20 (Diretta) |
Internazionali d’Italia MX 2025, Montevarchi: entry list MX1
Numero di gara | Nome | Moto | Cilindrata |
---|---|---|---|
3 | Federico Tuani | Honda | 450 4T |
5 | Vladislav Leonow | KTM | 450 4T |
8 | Jakub Kowalski | Yamaha | 450 4T |
31 | Francesco Bassi | Beta | 450 4T |
46 | Antonio Schiochet | KTM | 450 4T |
53 | Flavio Wolf | Yamaha | 450 4T |
68 | Luca Cardaccia | Yamaha | 450 4T |
70 | Ruben Fernandez Garcia | Honda | 450 4T |
76 | Pascal Rauchenecker | Husqvarna | 450 4T |
87 | Kevin Brumann | Husqvarna | 450 4T |
91 | Jeremy Seewer | Ducati | 450 4T |
96 | Lucas Coenen | KTM | 450 4T |
101 | Mattia Guadagnini | Ducati | 450 4T |
128 | Ivo Monticelli | Kawasaki | 450 4T |
131 | Cato Nickel | Husqvarna | 450 4T |
132 | Andrea Bonacorsi | Fantic | 450 4T |
140 | Tommaso Lodi | Kawasaki | 450 4T |
153 | Riccardo Bindi | KTM | 450 4T |
163 | Yuki Okura | Honda | 450 4T |
180 | Leopold Ambjornsson | Honda | 450 4T |
189 | Brian Bogers | Fantic | 450 4T |
200 | Filippo Zonta | KTM | 450 4T |
203 | Cosimo Bellocci | Husqvarna | 300 2T |
211 | Nicholas Lapucci | Kawasaki | 450 4T |
223 | Giuseppe Tropepe | Honda | 450 4T |
226 | Tom Koch | Betamotor | 450 4T |
243 | Tim Gajser | Honda | 450 4T |
253 | Jan Pancar | KTM | 450 4T |
259 | Glenn Coldenhoff | Fantic | 450 4T |
308 | Lorenzo Albieri | Honda | 450 4T |
365 | Nikolaj Skovgaard | KTM | 450 4T |
373 | Giacomo Ragazzini | Yamaha | 450 4T |
499 | Emanuele Alberio | GASGAS | 450 4T |
517 | Isak Gifting | Yamaha | 450 4T |
521 | Boris Blanken | KTM | 450 4T |
599 | Manuel Ciarlo | Honda | 450 4T |
716 | Noel Zanocz | Honda | 450 4T |
821 | Nathan Mariani | Honda | 450 4T |
878 | Stefano Pezzuto | Honda | 450 4T |
919 | Ben Watson | Betamotor | 450 4T |
974 | Mario Tamai | GASGAS | 450 4T |
Internazionali d’Italia MX 2025, Montevarchi: entry list MX2
Numero di gara | Nome | Moto | Cilindrata |
---|---|---|---|
5 | Brando Rispoli | KTM | 250 4T |
6 | Elias Escandell | KTM | 250 4T |
9 | Francesco Bartalucci | KTM | 250 4T |
12 | Luca Rosati | TM | 250 4T |
14 | Sebastian Leok | Husqvarna | 250 4T |
18 | Valerio Lata | Honda | 250 4T |
19 | Sacha Coenen | KTM | 250 4T |
20 | Julius Mikula | TM | 250 4T |
27 | Simon Langenfelder | KTM | 250 4T |
41 | Shaun Mahoney | KTM | 250 4T |
73 | Ferruccio Zanchi | Honda | 250 4T |
80 | Andrea Adamo | KTM | 250 4T |
81 | Brian Hsu | Honda | 250 4T |
92 | Andrea Cipriani | KTM | 250 4T |
97 | Simone Mancini | Fantic | 250 4T |
111 | Alessandro Manucci | GASGAS | 250 4T |
121 | Ciro Tramontano | Husqvarna | 250 4T |
123 | Jaka Peklaj | Husqvarna | 250 4T |
141 | Tanel Leok | Husqvarna | 250 4T |
142 | Denny Bastianon | Honda | 250 4T |
146 | Davide Brandini | KTM | 250 4T |
172 | Cas Valk | KTM | 250 4T |
174 | Alessandro Valeri | Honda | 250 4T |
181 | Riccardo Perrone | Yamaha | 250 4T |
269 | Pietro Dal Fitto | Kawasaki | 250 4T |
271 | Ofir Casey Tzemach | Husqvarna | 250 4T |
284 | Giorgio Orlando | Yamaha | 250 2T |
304 | Liam Owens | Husqvarna | 250 4T |
329 | Maurizio Scollo | Husqvarna | 250 4T |
336 | Lorenzo Aglietti | Husqvarna | 250 4T |
364 | Mattia Nardo | GASGAS | 250 4T |
420 | Andrea Rossi | Kawasaki | 250 4T |
499 | Jaroslav Katrinak | Fantic | 250 4T |
500 | Francesco Zoriaco | GASGAS | 250 4T |
515 | Mads Fredsoe | Husqvarna | 250 4T |
651 | Giovanni Meneghello | GASGAS | 250 2T |
669 | Luca Ruffini | Husqvarna | 250 4T |
705 | Malou Jakobsen | KTM | 250 4T |
717 | Alexis Fueri | KTM | 250 4T |
919 | Maximilian Ernecker | KTM | 250 4T |
920 | Luca Moro | Honda | 250 4T |
938 | Rodolfo Bicalho Sala | Husqvarna | 250 4T |
Internazionali d’Italia MX 2025, Montevarchi: entry list 125
Numero di gara | Nome | Moto | Cilindrata |
---|---|---|---|
7 | Niccolò Mannini | TM | 125 2T |
8 | Ventsislav Toshev | Fantic | 125 2T |
13 | Francesco Trotta | Fantic | 125 2T |
15 | Giovanni Ciampi | TM | 125 2T |
20 | Nicolò Alvisi | KTM | 125 2T |
22 | Andrea Martelli | GASGAS | 125 2T |
25 | Richard Debbi | TM | 125 2T |
31 | Paolo Martorano | KTM | 125 2T |
35 | Gabriele Napolitano | KTM | 125 2T |
71 | Bertram Thorius | Yamaha | 125 2T |
81 | Matteo Garattoni | KTM | 125 2T |
90 | Simone Beccari | TM | 125 2T |
102 | Filippo Mantovani | KTM | 125 2T |
139 | Marco Fruet | Yamaha | 125 2T |
141 | Francesco Bellei | KTM | 125 2T |
179 | Gabriele Vannelli | TM | 125 2T |
184 | Jamie Keith | Yamaha | 125 2T |
205 | Raffaele Frappa | KTM | 125 2T |
209 | Diego Spitaleri | GASGAS | 125 2T |
211 | Riccardo Pini | TM | 125 2T |
219 | Yuri Lombardo | Yamaha | 125 2T |
223 | Emil Ziemer | KTM | 125 2T |
228 | Michael Conte | Yamaha | 125 2T |
240 | Cesar Vicente Felipe Paine Diaz | Husqvarna | 125 2T |
278 | Alessandro Maria Di Pietro | Yamaha | 125 2T |
281 | David Cracco | KTM | 125 2T |
288 | Marco Campoduni | Yamaha | 125 2T |
290 | Gabriele Rossi | Yamaha | 125 2T |
292 | Ricardo Bauer | KTM | 125 2T |
295 | Faure Mano | Yamaha | 125 2T |
306 | Lapo Aglietti | GASGAS | 125 2T |
311 | Leonardo Calandra | Husqvarna | 125 2T |
313 | Nicolò Paolucci | KTM | 125 2T |
353 | Andrea Uccellini | Husqvarna | 125 2T |
499 | Dani Heitink | Yamaha | 125 2T |
503 | Jarne Bervoets | Yamaha | 125 2T |
511 | Samuele Mecchi | KTM | 125 2T |
518 | Douwe Van Mechgelen | Fantic | 125 2T |
523 | Marius Simonsen | GASGAS | 125 2T |
555 | Cole McCullough | Fantic | 125 2T |
589 | Tyla Van de Poel | Yamaha | 125 2T |
712 | Toni Ziemer | KTM | 125 2T |
737 | Luca Connellelli | Fantic | 125 2T |
784 | Micheal Tocchio | KTM | 125 2T |
817 | Aaron Katona | KTM | 125 2T |
911 | Gennaro Utech | TM | 125 2T |
929 | Moritz Ernecker | KTM | 125 2T |
981 | Gustav Axelsson | KTM | 125 2T |
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link