Focus sul rendimento e cedola mensile con la nuova emissione di certificates cash collect worst of di Unicredit. I nuovi prodotti, infatti, offrono un rendimento potenziale annualizzato che oscilla fra il 10,20% lordo ed il 19,68%. I certificates pagano premi mensili condizionati fra lo 0,85% ed il 19,68% ed al momento gran parte di essi quota sotto la pari, con un ulteriore rendimento potenziale aggiuntivo.
La scadenza dei nuovi certificates di Unicredit è pari a 3 anni e mezzo (agosto 2028), anche se vi è la possibilità di richiamo anticipato. La soglia di attivazione per l’autocall è dapprima posizionata al 100% per poi decrescere mensilmente fino al 71%. La barriera capitale è osservata soltanto alla scadenza ed è posizionata fra il 50% ed il 60% dei prezzi iniziali. Si può quindi ottenere un profitto anche in caso di moderati ribassi dei sottostanti.
Le azioni su cui si investe con i certificates di Unicredit
Decisamente ricco il parterre di azioni su cui si può puntare, in particolare fra i titoli del FTSE Mib. Per esempio, con il certificato ISIN DE000UG2SYJ6 si investe su Enel, Eni, Stellantis e STMicroelectronics. Barriere ampie, al 50%, sia per l’incasso dei premi che per la protezione del capitale e cedole mensili fino allo 0,85% lordo.
Il derivato strutturato sul mondo banking con ISIN DE000UG2SYG2 sfrutta gli alti dividendi delle banche, la volatilità attuale del risiko bancario italiano e la modesta correlazione tra banche italiane e banche francesi per offrire una combinazione di rendimento potenziale che arriva a sfiorare il 15% lordo annuo, sempre con barriere profonde (50%).
Cedola mensile per un rendimento che può sfiorare il 20% annuo
E’ ancora una combinazione di azioni bancarie, ma con barriere al 60%, ad offrire il rendimento potenziale più elevato, con cedole condizionate dell’1,64% su base mensile (19,68% annualizzato). Il certificato ISIN DE000UG2SYH0 è infatti scritto su Banca Monte dei Paschi Siena, BNP Paribas, Société Generale e Bper Banca.
Unicredit propone anche il terzetto Stellantis – STM – Nvidia con una duplice versione. Il certificato ISIN DE000UG2SYN8 ha barriere al 50% e paga cedole mensili fino all’1,10% (13,20% lordo annualizzato). Alzando la barriera al 60% il rendimento potenziale cedolare schizza oltre il 17% (ISIN DE000UG2SYK4).
Nel caso in cui non si attivi il richiamo anticipato per ottenere la protezione del capitale a scadenza e incassare tutte le cedole con effetto memoria è sufficiente che le azioni sottostanti si trovino barriera. Si ottiene quindi un profitto anche in caso di moderati ribassi.
Per contro, se uno o più titoli si trovassero sotto barriera, il rimborso sarebbe pari al valore nominale del certificato (100 euro) decurtato della perdita percentuale fatta registrare dal worst of, ossia da quello con la perdita più elevata.
Scheda della nuova emissione di Unicredit
CODICE ISIN | SOTTOSTANTE | VALORE INIZIALE | BARRIERA | PREMIO MENSILE |
con effetto memoria | ||||
DE000UG2SYJ6 | ENEL | 6,892 EUR | 3,446 EUR (50%) | 0,85% (10,20% p.a.) |
ENI | 13,812 EUR | 6,906 EUR (50%) | ||
STELLANTIS | 12,674 EUR | 6,337 EUR (50%) | ||
STMICROELECTRONICS | 21,605 EUR | 10,8025 EUR (50%) | ||
DE000UG2SYE7 | ENEL | 6,892 EUR | 4,1352 EUR (60%) | 1,14% (13,68% p.a.) |
ENI | 13,812 EUR | 8,2872 EUR (60%) | ||
STELLANTIS | 12,674 EUR | 7,6044 EUR (60%) | ||
STMICROELECTRONICS | 21,605 EUR | 12,963 EUR (60%) | ||
DE000UG2SYD9 | MONTEPASCHI | 6,394 EUR | 3,197 EUR (50%) | 1,07% (12,84% p.a.) |
ENEL | 6,892 EUR | 3,446 EUR (50%) | ||
ENI | 13,812 EUR | 6,906 EUR (50%) | ||
INTESA SANPAOLO | 4,349 EUR | 2,1745 EUR (50%) | ||
DE000UG2SYF4 | MONTEPASCHI | 6,394 EUR | 3,8364 EUR (60%) | 1,42% (17,04% p.a.) |
ENEL | 6,892 EUR | 4,1352 EUR (60%) | ||
ENI | 13,812 EUR | 8,2872 EUR (60%) | ||
INTESA SANPAOLO | 4,349 EUR | 2,6094 EUR (60%) | ||
DE000UG2SYG2 | MONTEPASCHI | 6,394 EUR | 3,197 EUR (50%) | 1,24% (14,88% p.a.) |
BNP PARIBAS | 68,26 EUR | 34,13 EUR (50%) | ||
BPER BANCA | 6,892 EUR | 3,446 EUR (50%) | ||
SOCIETE GENERALE | 34,955 EUR | 17,4775 EUR (50%) | ||
DE000UG2SYH0 | MONTEPASCHI | 6,394 EUR | 3,8364 EUR (60%) | 1,64% (19,68% p.a.) |
BNP PARIBAS | 68,26 EUR | 40,956 EUR (60%) | ||
BPER BANCA | 6,892 EUR | 4,1352 EUR (60%) | ||
SOCIETE GENERALE | 34,955 EUR | 20,973 EUR (60%) | ||
DE000UG2SYL2 | MONTEPASCHI | 6,394 EUR | 3,197 EUR (50%) | 1,04% (12,48% p.a.) |
ENI | 13,812 EUR | 6,906 EUR (50%) | ||
INTESA SANPAOLO | 4,349 EUR | 2,1745 EUR (50%) | ||
DE000UG2SYM0 | MONTEPASCHI | 6,394 EUR | 3,8364 EUR (60%) | 1,37% (16,44% p.a.) |
ENI | 13,812 EUR | 8,2872 EUR (60%) | ||
INTESA SANPAOLO | 4,349 EUR | 2,6094 EUR (60%) | ||
DE000UG2SYN8 | NVIDIA | 128,68 USD | 64,34 USD (50%) | 1,10% (13,20% p.a.) |
STELLANTIS | 12,674 EUR | 6,337 EUR (50%) | ||
STMICROELECTRONICS | 21,605 EUR | 10,8025 EUR (50%) | ||
DE000UG2SYK4 | NVIDIA | 128,68 USD | 77,208 USD (60%) | 1,42% (17,04% p.a.) |
STELLANTIS | 12,674 EUR | 7,6044 EUR (60%) | ||
STMICROELECTRONICS | 21,605 EUR | 12,963 EUR (60%) |
Il presente articolo è redatto a fine informativo e non rappresenta sollecito all’investimento in borsa. I certificati di investimento sono prodotti complessi. I rendimenti indicati sono lordi. I proventi dei certificates sono tassati al 26%.
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link