L’indice Prezzi Globali Mirtilli del paniere Italian Berry rilevato il 24/02/2025 è diminuito del 0,6% rispetto alla settimana precedente.
L’indice è composto da 14 insegne della grande distribuzione globale, di cui 14 con prodotto in offerta nella rilevazione del 24/02/2025.
Variazione % indice globale prezzi mirtilli
(per segmento rispetto alla settimana precedente)
Le 14 insegne che compongono il panel settimanale sono: Albert Heijn (NL), Carrefour (FR), Coop (CH), FairPrice (SG), Intermarches (FR), Interspar (AT), Kroger (US), Mercadona (ES), Rewe (DE), Sainsbury’s (UK), Tesco (UK), Walmart (US), Woolworths (AU), ICA (SE).
L’assortimento del paniere di questa settimana conta 48 referenze in 14 insegne globali della GDO, con una media di 3,4 referenze per insegna. La settimana precedente erano state rilevate 45 referenze in 14 insegne (media 3,2 referenze per insegna). Il numero complessivo di referenze è quindi aumentato del 7% rispetto alla settimana precedente.
- Sul 11% delle referenze sono stati rilevati prezzi in aumento, con prezzi aumentati del 23% rispetto alla settimana precedente;
- Sul 72% delle referenze sono stati rilevati prezzi stabili rispetto alla settimana precedente;
- Sul 17% delle referenze sono stati rilevati prezzi in diminuzione, con prezzi diminuiti del 10% rispetto alla settimana precedente.
Prezzi minimi e massimi dei mirtilli per insegna
Min €/kg | Max €/kg | |
---|---|---|
Albert Heijn (NL) | € 13,98 | € 21,95 |
Carrefour (FR) | € 9,96 | € 30,32 |
Coop (CH) | € 12,00 | € 29,34 |
FairPrice (SG) | € 22,24 | € 56,98 |
ICA (SE) | € 11,92 | € 26,26 |
Intermarche (FR) | € 18,32 | € 18,32 |
Interspar (AT) | € 11,63 | € 19,92 |
Kroger (US) | € 12,30 | € 28,21 |
Mercadona (ES) | € 13,26 | € 14,27 |
Rewe (DE) | € 9,98 | € 22,80 |
Sainsbury’s (UK) | € 10,90 | € 22,61 |
Tesco (UK) | € 10,90 | € 22,20 |
Walmart (US) | € 10,44 | € 15,30 |
Woolworths (AU) | € 19,12 | € 32,99 |
Totale generale | € 9,96 | € 56,98 |
- I prezzi minimi sono prevalentemente stabili questa settimana: su 14 insegne della grande distribuzione globale, il 71% ha tenuto stabili i prezzi minimi dell’assortimento mirtilli, il 14% li ha aumentati, mentre il 14% ha diminuito i prezzi minimi rispetto alla settimana precedente.
- Prezzi massimi prevalentemente stabili questa settimana: su 14 insegne della grande distribuzione globale, il 57% ha tenuto stabili i prezzi massimi dell’assortimento mirtilli, il 36% li ha aumentati, mentre il 7% ha diminuito i prezzi massimi rispetto alla settimana precedente.
Prezzi minimi e massimi dei mirtilli per formato peso
€/kg min | €/kg max | |
---|---|---|
125 g | € 18,32 | € 56,98 |
150 g | € 12,84 | € 22,61 |
170 g | € 28,21 | € 28,21 |
175 g | € 22,80 | € 22,80 |
200 g | € 18,95 | € 29,34 |
225 g | € 14,27 | € 14,27 |
250 g | € 9,96 | € 28,23 |
278 g | € 24,19 | € 24,19 |
300 g | € 11,63 | € 16,63 |
312 g | € 11,32 | € 15,30 |
400 g | € 12,00 | € 12,00 |
500 g | € 9,98 | € 17,98 |
510 g | € 10,44 | € 13,17 |
Prezzi ultime quattro settimane
Netweight | Segment | 24/02/25 | 17/02/25 | 10/02/25 | 04/02/25 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Albert Heijn (NL) | 125 g | Standard | € 2,99 | |||
Albert Heijn (NL) | 150 g | Standard | € 2,99 | € 2,99 | € 2,99 | |
Albert Heijn (NL) | 200 g | Biologico | € 4,39 | € 4,39 | € 4,39 | € 4,39 |
Albert Heijn (NL) | 300 g | Standard | € 4,49 | € 3,37 | € 4,49 | € 3,37 |
Albert Heijn (NL) | 500 g | Standard | € 6,99 | € 5,24 | € 6,99 | € 5,24 |
Carrefour (FR) | 125 g | Biologico | € 3,52 | € 3,79 | € 3,79 | € 3,79 |
Carrefour (FR) | 125 g | Standard | € 2,29 | € 2,29 | € 2,29 | € 1,99 |
Carrefour (FR) | 250 g | Biologico | € 2,49 | |||
Carrefour (FR) | 250 g | Standard | € 3,60 | € 3,79 | ||
Carrefour (FR) | 300 g | Standard | € 4,99 | € 4,99 | ||
Carrefour (FR) | 500 g | Standard | € 8,99 | |||
Coop (CH) | 200 g | Biologico | € 5,87 | € 5,87 | € 5,87 | € 5,87 |
Coop (CH) | 200 g | Premium | € 5,28 | € 5,28 | € 5,28 | |
Coop (CH) | 200 g | Standard | € 5,28 | |||
Coop (CH) | 250 g | Standard | € 3,41 | € 3,52 | € 3,41 | € 3,52 |
Coop (CH) | 400 g | Standard | € 4,80 | € 4,80 | ||
Coop (CH) | 500 g | Discount | € 4,80 | |||
Coop (CH) | 500 g | Standard | € 5,55 | |||
FairPrice (SG) | 125 g | Biologico | € 4,27 | € 4,27 | € 4,27 | € 4,92 |
FairPrice (SG) | 125 g | Premium | € 6,05 | € 8,20 | € 7,12 | € 7,12 |
FairPrice (SG) | 125 g | Standard | € 3,10 | € 3,10 | € 3,42 | € 3,42 |
FairPrice (SG) | 200 g | Premium | ||||
FairPrice (SG) | 250 g | Premium | € 7,06 | € 7,06 | € 5,85 | |
FairPrice (SG) | 250 g | Standard | € 6,40 | € 6,40 | € 5,85 | |
ICA (SE) | 125 g | Standard | € 3,28 | € 3,28 | € 1,79 | € 3,28 |
ICA (SE) | 300 g | Standard | € 3,58 | € 6,10 | € 6,10 | |
Intermarche (FR) | 125 g | Standard | € 2,29 | € 1,99 | € 1,99 | € 1,99 |
Interspar (AT) | 125 g | Biologico | € 2,49 | € 2,49 | € 1,79 | € 1,79 |
Interspar (AT) | 200 g | Premium | € 3,79 | € 3,79 | € 3,79 | € 3,79 |
Interspar (AT) | 200 g | Standard | ||||
Interspar (AT) | 300 g | Discount | € 3,49 | € 3,49 | € 3,49 | |
Interspar (AT) | 300 g | Standard | € 3,49 | |||
Kroger (US) | 170 g | Biologico | € 4,80 | € 4,32 | € 4,80 | € 4,80 |
Kroger (US) | 278 g | Premium | € 6,72 | € 6,72 | € 6,72 | € 6,72 |
Kroger (US) | 312 g | Standard | € 3,84 | € 2,88 | € 2,88 | |
Kroger (US) | 454 g | Standard | € 2,88 | |||
Kroger (US) | 510 g | Biologico | € 8,65 | € 8,65 | ||
Kroger (US) | 510 g | Standard | € 6,72 | € 6,72 | € 6,72 | € 6,72 |
Mercadona (ES) | 225 g | Standard | € 3,21 | € 3,21 | € 3,21 | € 3,21 |
Mercadona (ES) | 500 g | Standard | € 6,63 | € 6,63 | € 6,63 | € 6,63 |
Rewe (DE) | 175 g | Biologico | € 3,99 | € 3,99 | € 3,99 | € 3,99 |
Rewe (DE) | 200 g | Standard | € 3,99 | € 3,99 | € 3,99 | € 3,99 |
Rewe (DE) | 500 g | Standard | € 4,99 | € 4,99 | € 4,29 | € 4,29 |
Sainsbury’s (UK) | 150 g | Biologico | € 3,39 | € 3,39 | € 3,39 | € 3,39 |
Sainsbury’s (UK) | 150 g | Premium | € 3,03 | € 3,03 | € 3,03 | € 3,03 |
Sainsbury’s (UK) | 150 g | Standard | € 2,42 | € 2,42 | € 2,42 | € 2,42 |
Sainsbury’s (UK) | 300 g | Standard | € 4,12 | € 4,12 | € 4,12 | € 4,12 |
Sainsbury’s (UK) | 500 g | Standard | € 5,45 | € 5,45 | € 5,45 | € 5,45 |
Tesco (UK) | 150 g | Biologico | € 3,33 | € 3,33 | € 3,33 | € 3,33 |
Tesco (UK) | 150 g | Discount | € 1,93 | |||
Tesco (UK) | 150 g | Premium | € 3,03 | € 3,03 | € 3,03 | € 3,03 |
Tesco (UK) | 150 g | Standard | € 2,11 | € 2,30 | € 2,11 | € 2,17 |
Tesco (UK) | 250 g | Standard | € 3,15 | € 3,15 | € 3,15 | € 3,15 |
Tesco (UK) | 500 g | Standard | € 5,45 | € 5,45 | € 5,45 | € 5,45 |
Walmart (US) | 312 g | Biologico | € 4,77 | € 4,77 | € 4,77 | |
Walmart (US) | 312 g | Standard | € 3,53 | € 3,53 | € 3,53 | |
Walmart (US) | 454 g | Biologico | € 4,77 | |||
Walmart (US) | 454 g | Standard | € 3,53 | |||
Walmart (US) | 510 g | Standard | € 5,33 | € 5,33 | € 5,33 | € 5,33 |
Woolworths (AU) | 125 g | Biologico | € 4,12 | |||
Woolworths (AU) | 125 g | Standard | € 2,39 | € 2,69 | € 2,69 | € 2,69 |
Woolworths (AU) | 170 g | Standard |
Clicca qui per il dettaglio aggiornato dei prezzi per insegna e formato delle ultime quattro settimane
Foto: Yukiko Matsuoka
Italian Berry – Tutti i diritti riservati
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link