Effettua la tua ricerca
More results...
Mutuo 100% per acquisto in asta
assistenza e consulenza per acquisto immobili in asta
In una tabella la raccolta di entità, data di stacco e data di pagamento dei dividendi 2025 delle azioni di tutto il listino italiano (da Pharmanutra a Zucchi)
In una tabella la raccolta di entità, data di stacco e data di pagamento dei dividendi 2025 delle azioni di tutto il listino di Borsa Italiana la cui denominazione inizia con le lettere che vanno dalla P alla Z.
Sono indicate tutte le cedole – dei titoli da Pharmanutra a Zucchi – proposte dai rispettivi consigli di amministrazione alle assemblee dei soci a valere sui conti del 2024.
Oltre al dividendo prossimo e alle date rilevanti è specificata anche la somma staccata (nel caso ci sia stata) nell’anno precedente a valere sul bilancio del 2023.
La raccolta dei dividendi 2025 dei titoli di Borsa dalla lettera P alla lettera Z NON contiene i dividendi 2025 dei titoli del FTSEMib e i dividendi 2025 dell’Euronext Growth Milan, che hanno tabelle dedicate.
Nota: la tabella sarà aggiornata non appena arriveranno le indicazioni sui dividendi dalle singole società. Salvo diversa indicazione gli importi sono in euro (Tabella aggiornata il 28 febbraio 2025)
Società | Dividendi 2025 | Data di stacco | Data di pagamento | Dividendo precedente (2024) |
Pharmanutra | — | — | — | 0,85 euro |
Philogen | — | — | — | Non ha distribuito |
Piaggio | — (acconto di 0,115 euro staccato a settembre 2024) |
— | — | 0,205 euro (saldo di 0,08 euro + acconto di 0,125 euro staccato a settembre 2023) |
Pininfarina | — | — | — | Non ha distribuito |
Piovan | — | — | — | 0,27 euro |
Piquadro | — | — | — | 0,14832 euro |
PLC | — | — | — | 0,07 euro |
Rai Way | — | — | — | 0,3222 euro |
Ratti | — | — | — | Non ha distribuito |
RCSMediagroup | — | — | — | 0,07 euro |
Reply | — | — | — | 1 euro |
REVO Insurance | — | — | — | 0,084 |
Risanamento | — | — | — | Non ha distribuito |
Sabaf | — | — | — | 0,54 euro |
Safilo Group | — | — | — | Non ha distribuito |
Saipem risp. | — | — | — | 15 euro |
Salvatore Ferragamo | — | — | — | 0,1 euro |
Sanlorenzo | — | — | — | 1 euro |
SECO | — | — | — | Non ha distribuito |
Seri Industrial | — | — | — | Non ha distribuito |
Sesa | — | — | — | 1 euro (a settembre 2024) |
SIT | — | — | — | Non ha distribuito |
Softlab (ex Acotel) | — | — | — | Non ha distribuito |
Sogefi | 0,15 euro | 12 maggio 2025 | 14 maggio 2025 | 0,2 euro (ordinario) + 0,923 euro (straordinario) |
SOL | — | — | — | 0,37 euro |
Somec | — | — | — | Non ha distribuito |
SYS-SAT | — | — | — | Non disponibile |
TamburiIP | — | — | — | 0,15 euro |
Technogym | — | — | — | 0,26 euro |
Technoprobe | — | — | — | Non ha distribuito |
Telecom Italia TIM risp. | — | — | — | Non ha distribuito |
Tesmec | — | — | — | Non ha distribuito |
Tessellis | — | — | — | Non ha distribuito |
The Italian Sea Group | — | — | — | 0,37 euro |
Tinexta | — | — | — | 0,46 euro |
Toscana Aeroporti | — | — | — | 0,3761 euro |
Trevi | — | — | — | Non ha distribuito |
Triboo | — | — | — | Non ha distribuito |
Txt e-solutions | — | — | — | 0,25 euro |
Unidata | — | — | — | 0,01 euro |
Valsoia | — | — | — | 0,38 euro |
WeBuild | — | — | — | 0,071 euro |
WeBuild risp. | — | — | — | 0,824 euro |
WIIT | — | — | — | 0,3 euro |
Zest | — | — | — | Non ha distribuito |
Zignago Vetro | — | — | — | 0,75 euro |
Zucchi | — | — | — | Non ha distribuito |
I dividendi 2025 della borsa italiana
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link