Secondo dati Morningstar a inizio 2025 i fondi di SGR internazionali registrati alla vendita in Italia hanno visto un incremento di 44 fondi e 21 ETF nel periodo compreso tra il 2 dicembre 2024 e il 2 gennaio 2025.
L’Italia si conferma un mercato di forte interesse per le società internazionali, anche sotto il profilo della registrazione dei fondi. Secondo quanto rileva il team di analisi di FundsPeople, su dati Morningstar, i fondi e gli ETF internazionali registrati alla vendita in Italia hanno visto un incremento di 44 fondi e 21 ETF nel periodo compreso tra il 2 dicembre 2024 e il 2 gennaio 2025. Un ulteriore movimento in un universo che rappresenta l’89% dei prodotti su circa 12 mila fondi registrati alla vendita nel nostro Paese.
Crescono i fondi tradizionali
A incidere sull’incremento sono i veicoli equity, con 20 fondi internazionali registrati in Italia nel periodo preso in esame (il 43,5%), seguiti dai prodotti fixed income (18, poco più del 39%), anche se nel dettaglio delle singole categorie Morningstar, i fondi Fixed Income Miscellaneous (ossia gli obbligazionari che il provider non classifica in altre categorie) guadagno la prima posizione con otto prodotti. Sono tre (il 6,5%) i fondi bilanciati (Allocation), si fermano a due i fondi identificati da Morningstar nella categoria Miscellaneous (ossia vari, i fondi che non rientrano in alcuna categoria globale in base ai parametri fissati dal provider) e i fondi alternativi, mentre si registra un solo fondo focalizzato sulle commodity.
Il dettaglio dei fondi tradizionali registrati alla vendita in Italia
Categoria | n Fondi |
Fixed Income Miscellaneous | 8 |
Global Equity Large Cap | 5 |
Global Fixed Income | 5 |
Global Emerging Markets Equity | 3 |
Miscellaneous | 2 |
Target Date | 2 |
Real Estate Sector Equity | 2 |
Europe Fixed Income | 1 |
Long/Short Equity | 1 |
Healthcare Sector Equity | 1 |
Emerging Markets Fixed Income | 1 |
Alternative Miscellaneous | 1 |
India Equity | 1 |
Flexible Allocation | 1 |
Europe Equity Large Cap | 1 |
US Equity Large Cap Blend | 1 |
Commodities Broad Basket | 1 |
Technology Sector Equity | 1 |
US Equity Large Cap Value | 1 |
US Equity Large Cap Growth | 1 |
US Equity Mid Cap | 1 |
US Fixed Income | 1 |
Global Macro | 1 |
Greater China Equity | 1 |
Totale | 44 |
A detenere la palma delle società più attive sul nostro mercato in termini di registrazione di fondi è Northern Trust, con nove prodotti (tutti domiciliati in Irlanda) suddivisi tra cinque azionari e quattro obbligazionari. Segue Legal & General con quattro prodotti (domiciliati in Lussemburgo) di cui tre fixed income e l’unico fondo del mese che rientra nella categoria Commodities (L&G Commodity Index Fund). In terza posizione due società: BNP Paribas e Liontrust, la prima con due fondi equity e uno fixed income, la seconda con tre prodotti azionari.
I fondi tradizionali registrati alla vendita in Italia a dicembre 2024
Fondo | Global Broad Category Group | Categoria | Domicilio | Società | Dimensione del fondo (euro) 2024-12 |
ABN AMRO Funds – Boston Common Emerging Markets ESG Equities | Equity | Global Emerging Markets Equity | Luxembourg | ABN AMRO IM | 12.892,49 |
AMSelect – Fidelity US Bond Aggregate | Fixed Income | US Fixed Income | Luxembourg | BNP Paribas | 148.608.275,1 |
AMSelect – JP Morgan US Equity Value | Equity | US Equity Large Cap Value | Luxembourg | BNP Paribas | 30.386.489,89 |
Amundi Funds ABC-CA China New Energy | Equity | Greater China Equity | Luxembourg | Amundi | 5.947.429,11 |
Amundi Soluzioni Italia – Obbligazionario Euro 09/2029 | Fixed Income | Fixed Income Miscellaneous | Luxembourg | Amundi | 656.407.778 |
Candriam Equities L Europe | Equity | Europe Equity Large Cap | Luxembourg | Candriam | 45.522.635,68 |
Comgest Growth Global Compounders | Equity | Global Equity Large Cap | Ireland | Comgest | 46.992.060,74 |
EdR Fund Emerging Credit | Fixed Income | Emerging Markets Fixed Income | Luxembourg | Edmond De Rothschild | 1.112.296 |
FAM Target Equity Allocation Fineco AM Fund | Allocation | Target Date | Ireland | Fineco | ND |
GMO Quality Investment Fund | Equity | US Equity Large Cap Blend | Ireland | GMO | 4.641.696.622 |
Heptagon Fund ICAV – Driehaus US SMID Cap Equity Fund | Equity | US Equity Mid Cap | Ireland | Heptagon Capital | 120.268.240,6 |
iMGP Indian Equity Fund | Equity | India Equity | Luxembourg | iM Global Partner | ND |
Indosuez Funds – Target 2029 | Fixed Income | Fixed Income Miscellaneous | Luxembourg | CA (Credit Agricole) | 123.327.428 |
L&G Commodity Index Fund | Commodities | Commodities Broad Basket | Luxembourg | Legal & General | 711.805.327,4 |
L&G Global Aggregate ex Japan Bond Fund | Fixed Income | Global Fixed Income | Luxembourg | Legal & General | 7.180,13 |
L&G US Securitised Fund | Fixed Income | Fixed Income Miscellaneous | Luxembourg | Legal & General | 120.483.092,4 |
L&G US Securitised Plus Fund | Fixed Income | Fixed Income Miscellaneous | Luxembourg | Legal & General | 24.636.572,73 |
Liontrust GF Global Dividend Fund | Equity | Global Equity Large Cap | Ireland | Liontrust | 352.851,16 |
Liontrust GF Global Innovation Fund | Equity | Global Equity Large Cap | Ireland | Liontrust | 503.951,91 |
Liontrust GF Global Technology Fund | Equity | Technology Sector Equity | Ireland | Liontrust | 614.554,71 |
Lombard Odier Funds – All Roads Enhanced | Allocation | Flexible Allocation | Luxembourg | Lombard Odier | ND |
Multi Solutions – Pictet Target Income 2028 | Fixed Income | Fixed Income Miscellaneous | Luxembourg | Pictet AM | 57.766.490 |
Natixis International Funds (Lux) I – Loomis Sayles Global Emerging Markets Equity Fund | Equity | Global Emerging Markets Equity | Luxembourg | Natixis IM | 107.062.096 |
Northern Trust Emerging Markets Custom ESG Equity Index Fund | Equity | Global Emerging Markets Equity | Ireland | Northern Trust | 2.258.604.643 |
Northern Trust Global Bond ESG Climate Index Fund | Fixed Income | Global Fixed Income | Ireland | Northern Trust | 579.546.671,5 |
NT Euro Government Inflation Linked Index Fund | Fixed Income | Europe Fixed Income | Ireland | Northern Trust | 78.416.896,64 |
NT Quality Low Vol Low Carbon World Feeder Fund | Equity | Global Equity Large Cap | Ireland | Northern Trust | 410.441.170,6 |
NTIF Developed Real Estate ESG Climate Index Feeder Fund | Equity | Real Estate Sector Equity | Ireland | Northern Trust | 1.110.832 |
NTIF Global Bond 1-5 Years ESG Climate Index Fund | Fixed Income | Global Fixed Income | Ireland | Northern Trust | 1.051.873.600 |
Plurima EGA Systematic Alpha UCITS Fund | Alternative | Alternative Miscellaneous | Ireland | European and Global Investments | 1.017.262,69 |
R-co Target 2029 HY | Allocation | Target Date | France | Rothschild & Co | 8.705.770,73 |
R-co Target 2030 IG | Fixed Income | Fixed Income Miscellaneous | France | Rothschild & Co | 14.964.402,14 |
Raiffeisen-Mehrwert 2027 III | Fixed Income | Fixed Income Miscellaneous | Austria | Raiffeisen | 70.596.056 |
Robeco Sustainable Global Bonds | Fixed Income | Global Fixed Income | Luxembourg | Robeco | 289.235.616,1 |
Swisscanto (LU) Portfolio Fund – Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Focus (CHF) | Miscellaneous | Miscellaneous | Luxembourg | Swisscanto | 16.290.958,46 |
Swisscanto (LU) Portfolio Fund – Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Relax (CHF) | Miscellaneous | Miscellaneous | Luxembourg | Swisscanto | 26.719.305,46 |
Tages International Funds ICAV – IVCT Engadine Long/Short UCITS Fund | Equity | Long/Short Equity | Ireland | MLC Management | 99.828.637,91 |
Tages International Funds ICAV – IVCT Global Rates UCITS Fund | Alternative | Global Macro | Ireland | MLC Management | 27.446.842,07 |
The NT Developed Real Estate ESG Climate Index Feeder Fund | Equity | Real Estate Sector Equity | Ireland | Northern Trust | 126.490.211,7 |
The NT Global High Yield ESG Bond Index Fund | Fixed Income | Global Fixed Income | Ireland | Northern Trust | 110.306.622,7 |
The NT World Custom ESG Equity Index Feeder Fund | Equity | Global Equity Large Cap | Ireland | Northern Trust | 1.128.168.759 |
THEAM Quant – Healthy Living Opportunities | Equity | Healthcare Sector Equity | Luxembourg | BNP Paribas | 4.665.407,42 |
U Access – EUR Credit 2029 | Fixed Income | Fixed Income Miscellaneous | Luxembourg | UBP | 33.669.144,07 |
William Blair SICAV – U.S. Large Cap Growth Fund | Equity | US Equity Large Cap Growth | Luxembourg | William Blair Funds | 123.054.536,9 |
Gli ETF
Sul fronte ETF, il team di analisi di FundsPeople registra, come anticipato, 21 nuovi prodotti di cui la maggioranza (il 71,4%) è rappresentata da 15 ETF azionari, seguono quattro obbligazionari, un monetario e un Miscellaneous.
Il dettaglio degli ETF internazionali registrati alla vendita in Italia
Categoria | n ETF |
US Equity Large Cap Blend | 3 |
Technology Sector Equity | 3 |
Global Equity Large Cap | 3 |
Europe Equity Large Cap | 2 |
Real Estate Sector Equity | 2 |
US Fixed Income | 2 |
Financials Sector Equity | 1 |
Europe Fixed Income | 1 |
Miscellaneous | 1 |
Infrastructure Sector Equity | 1 |
Euro Money Market | 1 |
Global Fixed Income | 1 |
Totale | 21 |
Fonte: Morningstar. Dati dei fondi “registered for sale”. Comparazione tra i dati del 2 dicembre 2024 e del 2 gennaio 2025.
Nel caso degli ETF la società che ha quotato più fondi nel nostro Paese a dicembre è iShares con cinque prodotti, seguono in seconda posizione con quattro ETF ciascuna JP Morgan e Robeco e sono due anche sul terzo gradino del podio: BNP Paribas e Xtrackers con due ETF ciascuna.
ETF registrati alla vendita in Italia a dicembre 2024
Fondo | Global Broad Category Group | Categoria | Domicilio | Società | Dimensione del fondo (euro) 2024-12 |
Amundi MSCI USA Ex Mega Cap UCITS ETF | Equity | US Equity Large Cap Blend | Ireland | Amundi | ND |
AXA IM Global High Yield Opportunities UCITS ETF | Fixed Income | Global Fixed Income | Ireland | AXA IM | 38.913.661,33 |
Bitwise Solana Staking ETN | Miscellaneous | Miscellaneous | Germany | ETC Issuance | ND |
BNP Paribas EASY FTSE EPRA Nareit Global Developed Green CTB UCITS ETF | Equity | Real Estate Sector Equity | Ireland | BNP Paribas AM | 32.117.487,95 |
BNP Paribas Easy Sustainable World UCITS ETF | Equity | Global Equity Large Cap | Ireland | BNP Paribas AM | ND |
iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF | Equity | Technology Sector Equity | Ireland | iShares | 14.170.570,64 |
iShares AI Infrastructure UCITS ETF | Equity | Technology Sector Equity | Ireland | iShares | 14.483.041,9 |
iShares EUR Cash UCITS ETF | Money Market | Euro Money Market | Ireland | iShares | 272.896.740 |
iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF | Equity | Financials Sector Equity | Ireland | iShares | 78.589.406,1 |
iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF | Equity | US Equity Large Cap Blend | Ireland | iShares | 24.649.720,04 |
JPM All Country Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF | Equity | Global Equity Large Cap | Ireland | JP Morgan | 24.141.371,8 |
JPM EUR High Yield Bond Active UCITS ETF | Fixed Income | Europe Fixed Income | Ireland | JP Morgan | 32.787.264,02 |
JPM Europe Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned Active UCITS ETF | Equity | Europe Equity Large Cap | Ireland | JP Morgan | 9.669.269,57 |
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV – USD High Yield Bond Active UCITS ETF | Fixed Income | US Fixed Income | Ireland | JP Morgan | 24.079.525,77 |
Robeco 3D European Equity UCITS ETF | Equity | Europe Equity Large Cap | Ireland | Robeco | 9.713.090,08 |
Robeco 3D Global Equity UCITS ETF | Equity | Global Equity Large Cap | Ireland | Robeco | 14.921.845,76 |
Robeco 3D US Equity UCITS ETF | Equity | US Equity Large Cap Blend | Ireland | Robeco | 10.005.102,56 |
Robeco Dynamic Theme Machine UCITS ETF | Equity | Technology Sector Equity | Ireland | Robeco | 9.776.921,27 |
UBS (Lux) Fund Solutions – Sustainable Development Bank Bonds 5-10 Index Fund | Fixed Income | US Fixed Income | Luxembourg | UBS | 505.967.752,1 |
Xtrackers (IE) Plc – Xtrackers Developed Green Real Estate ESG UCITS ETF | Equity | Real Estate Sector Equity | Ireland | Xtrackers | 8.622.632,86 |
Xtrackers Global Infrastructure ESG UCITS ETF | Equity | Infrastructure Sector Equity | Ireland | Xtrackers | 5.426.477,25 |
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link